Hooldus | Hind |
---|---|
Hooldus- ja remonttööd | 81€ /tund |
Elektri- ja diagnostikatööd | 81€ /tund |
Hooldus- ja remonttööd (elektriautod) | 101€ /tund |
Elektri- ja diagnostikatööd (elektriautod) | 101€ /tund |
Kere- ja plekitööd | |
Plekitöö ja komplekteerimine | al. 73€/tund |
Värvitöö ja materjalid | al. 80€/tund |
Silla reguleerimine | |
Sildade mõõteseadmete paigaldus, geomeetria kontroll (sisaldab alusvankri ja rehvirõhkude kontrolli) | 81€ /tund |
Esi- ja tagasilla reguleerimine (vastavalt norm.ajale alates) | 81€ /tund |
Rehvitööd | |
Rataste vahetus kuni …17″ (4tk.) | 50€ |
Rataste vahetus alates 18″… (4tk.) | 60€ |
Rataste vahetus koos tasakaalustamisega kuni …17″ (4tk.) | 60€ |
Rataste vahetus koos tasakaalustamisega alates 18″… (4tk.) | 89€ |
Rehvide vahetus (valuvelg kuni 17”) | 91€ |
Rehvide vahetus (valuvelg 18″-19”) | 121€ |
Rehvide vahetus (valuvelg 20”-23”) | 141€ |
Rehvide/rataste hoiutasu – kuni 18″(4tk./ hooaeg – 6 kuud) | 69€ |
Rehvide/rataste hoiutasu alates 18″(4tk./ hooaeg – 6 kuud) | 89€ |
NB! Soovitame rattamutreid pingutada 50-100 km läbimise järel peale vahetust! | |
Lisateenused | |
ARK tehnoülevaatus koos eelkontrolliga (TÜV jaoks vajalikud dokumendid: teh.pass, isikutõendav dokument) | 88€ |
Ford info- ja ajaloopäring (väljastatakse ainult auto omanikule)v | 39€ |
Tulekustuti taatlemine | 19€ |
Kasutatud auto üldkontroll (150 punkti test) | 138€ |
Kliimaseadme kontroll + täitmine (lisandub külmaaine) | al. 89€ |
AdBlue lisamine (lisandub AdBlue vedelik) | al. 30€ |
Masinpesu väljast | |
Leotus + surve/harjad | 26€ |
Hooldus | |
---|---|
Hooldus- ja remonttööd | 74 € |
Elektri- ja diagnostikatööd | 79 € |
Hooldus- ja remonttööd (elektriautod) | 89 € |
Elektri- ja diagnostikatööd (elektriautod) | 99 € |
MNT tehnoülevaatus - sõiduautod (kuni 2,4m kõrgusega sõidukid) | 51 € |
MNT tehnoülevaatus - kaubikud (kuni 2,4m kõrgusega sõidukid) | 56 € |
Kere- ja plekitööd | |
Plekitöö ja komplekteerimine | al. 73€ |
Värvitöö ja materjalid | al. 80€ |
Silla reguleerimine | |
Sildade mõõteseadmete paigaldus, geomeetria kontroll (sisaldab alusvankri ja rehvirõhkude kontrolli) | al. 74€ |
Esi- ja tagasilla reguleerimine (vastavalt norm.ajale alates) | al. 74€ |
Rehvitööd | |
Rataste vahetus koos tasakaalustamisega | 59 € |
Rehvivahetus kuni 16“ | 69 € |
Rehvivahetus kuni 18“ | 89 € |
Rehvivahetus kuni 20“ | 99 € |
Rehvivahetus alates 21“+ | 119 € |
Rehvide hoiustamine (4tk, hooaeg) | 49 € |
NB! Soovitame rattamutreid pingutada 50-100 km läbimise järel peale vahetust! | |
Lisateenused | |
Veermiku kontroll | 37 € |
Veakoodide lugemine | 74 € |
Kasutatud auto üldkontroll (150 punkti test) | 148 € |
Kliimaseadme kontroll + täitmine (lisandub külmaaine) | al. 74€ |
Tulede kontroll ja reguleerimine | 19 € |
Kere ja värvkatte kontroll | 37 € |
Tulekustuti kontroll (taatlemine) | 9 € |
Ford info- ja ajaloopäring (väljastatakse ainult auto omanikule) | 39 € |
Raadiokoodi järelpäring | 37 € |
Pesuteenused | |
Käsipesu koos eelleotusega | al. 44€ |
Käsipesu koos pigileotusega | al. 55€ |
Salongi kuivpuhastus | al. 40€ |
Salongi keemiline märgpesu | al. 229€ |
Mootoriruumi pesu | al. 49€ |
Veljepesu (leotus, pesu, kuivatus) | 39 € |
Sõiduki poleerimine | al. 240€ |
Sõiduki vahatamine | al. 97€ |
Sõiduki vahatamine - Gardx keeramiline kaitsevaha | al. 599€ |